• 产品中心

    携手并进 · 共谋发展

    • 硬质合金强力钻

      型号规格 直径范围D 尺寸
      D1 L L1 L2

      QZ-□.□□

      注:

      □.□□

      钻头直径D

      >9.5~10.0 16 98 35 48
      >10.0~10.5 100 37
      >10.5~11.0 103 39
      >11.0~11.5 105 40
      >11.5~12.0 108 42
      >12.0~12.5 111 44
      >12.5~13.0 113 46
      >13.0~13.5 115 47
      >13.5~14.0 118 49
      >14.0~14.5 20 121 51 50
      >14.5~15.0 123 53
      >15.0~15.5 125 54
      >15.5~16.0 128 56
      >16.0~16.5 131 58
      >16.5~17.0 133 60
      >17.0~17.5 61
      >17.5~18.0 136 63
      >18.0~18.5 139 65
      >18.5~19.0 25 149 67 56
      >19.0~19.5 151 68
      >19.5~20.0 154 70

       

      型号规格 直径范围D 尺寸
      D1 L L1 L2

      QZ-□.□□

      注:

      □.□□

      钻头直径D

      >20.0~20.5 25 157 72 56
      >20.5~21.0 159 74
      >21.0~21.5 162 75
      >21.5~22.0 164 77
      >22.0~22.5 166 79
      >22.5~23.0 168 81
      >23.0~13.5 172 82
      >23.5~24.0 174 84
      >24.0~24.5 32 181 86 60
      >24.5~25.0 183 88
      >25.0~25.5 187 89
      >25.5~26.0 189 91
      >26.0~26.5 191 93
      >26.5~27.0 193 95
      >27.0~27.5 197 96
      >27.5~28.0 199 98
      >28.0~28.5 202 100
      >28.5~29.0 204 102
      >29.0~29.5 206 103
      >29.5~30.4 208 105

      订货时请说明:钻头直径D